Wie viel kostet Gold in GBP (Britischen Pfund)? Diese Frage beschäftigt jeden, der den weltweiten Goldpreis kennen möchte. Dutchbullion.de bietet einen regelmäßigen und detaillierten Bericht über den aktuellen Goldpreis in Deutschland in Euro, US-Dollar und GBP. Die folgende Tabelle zeigt die Goldpreise in GBP, Dollar und Euro in Deutschland für 24, 22, 18, 14 und 9 Karat Gold sowie die Preise für eine Unze und ein Kilogramm Gold. Der Goldpreis wird täglich aktualisiert, also bleiben Sie dran!
Wie hoch ist der Goldpreis in Pfund Sterling, Dollar und Euro in Deutschland?
Goldpreis Aktuell: Live-Kurse in EUR, USD & GBP
Verfolgen Sie den aktuellen Goldpreis heute in Echtzeit. Unsere Tabelle bietet Ihnen präzise Daten für Feingold (24 Karat) sowie alle gängigen Legierungen wie 18K und 14K. Vergleichen Sie die Preise in Euro, US-Dollar und Britischen Pfund für Unzen und Barren, um Ihre Investition optimal zu planen.
| Einheit / Karat | Euro (€) | Dollar ($) | Pfund (£) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Goldpreis nach Karat (pro Gramm) | ||||
| 24 Karat Feingold | 127,03 € | 148.47 $ | 110.04 £ | LIVE |
| 22 Karat Goldpreis | 116,44 € | 136.09 $ | 100.87 £ | LIVE |
| 18 Karat (750er Gold) | 95,27 € | 111.35 $ | 82.53 £ | LIVE |
| 14 Karat (585er Gold) | 74,10 € | 86.60 $ | 64.19 £ | LIVE |
| 9 Karat Goldpreis | 47,64 € | 55.67 $ | 41.27 £ | LIVE |
| Investment & Barren | ||||
| Goldunze (1 oz) | 3.950,99 € | 4,617.80 $ | 3,422.71 £ | LIVE |
| Goldbarren (100g) | 12.702,72 € | 14,846.56 $ | 11,004.27 £ | LIVE |
| Goldbarren (1kg) | 127.027,17 € | 148,465.60 $ | 110,042.70 £ | LIVE |
Goldpreisdiagramm in britischen Pfund, Dollar und Euro für die letzten 6 Monate
Diese Grafik zeigt den Preis für 24-karätiges Gold in Deutschland in britischen Pfund der letzten sechs Monate. Sie können die Grafik auch als Screenshot speichern.
Goldpreis Kursverlauf (GBP)
Wie hoch war der Gold preis in Deutschland in den vergangenen Tagen in britischen Pfund, Dollar und Euro?
Diese Tabelle zeigt den Preis für ein Kilogramm Gold in Deutschland in britischen Pfund GBP für die Vortage für jede der folgenden Karat-Stufen: 24 Karat, 22 Karat, 21 Karat, 18 Karat und 14 Karat.
Historische Goldpreise: Die letzten 30 Tage (Kilogramm)
Diese Übersicht zeigt die durchschnittlichen Tagessätze für Gold in Britischen Pfund (GBP) pro Kilogramm. Analysieren Sie die Preisentwicklung für 24K Feingold sowie gängige Legierungen.
| Datum | 24K (pro kg) | 22K (pro kg) | 18K (pro kg) | 14K (pro kg) |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | £ 147,372.99 | £ 135,091.91 | £ 110,529.75 | £ 85,967.58 |
| 29.04.2026 | £ 146,799.43 | £ 134,566.14 | £ 110,099.57 | £ 85,633.00 |
| 28.04.2026 | £ 148,468.31 | £ 136,095.95 | £ 111,351.23 | £ 86,606.52 |
| 27.04.2026 | £ 151,046.67 | £ 138,459.45 | £ 113,285.01 | £ 88,110.56 |
| 26.04.2026 | £ 151,385.78 | £ 138,770.30 | £ 113,539.34 | £ 88,308.37 |
| 25.04.2026 | £ 151,455.51 | £ 138,834.22 | £ 113,591.63 | £ 88,349.05 |
| 24.04.2026 | £ 151,156.41 | £ 138,560.04 | £ 113,367.31 | £ 88,174.57 |
| 23.04.2026 | £ 151,499.87 | £ 138,874.88 | £ 113,624.90 | £ 88,374.92 |
| 22.04.2026 | £ 152,658.39 | £ 139,936.85 | £ 114,493.79 | £ 89,050.73 |
| 21.04.2026 | £ 153,177.20 | £ 140,412.44 | £ 114,882.90 | £ 89,353.37 |
| 20.04.2026 | £ 154,437.68 | £ 141,567.88 | £ 115,828.26 | £ 90,088.65 |
| 19.04.2026 | £ 155,186.25 | £ 142,254.07 | £ 116,389.69 | £ 90,525.31 |
| 18.04.2026 | £ 155,332.89 | £ 142,388.48 | £ 116,499.67 | £ 90,610.85 |
| 17.04.2026 | £ 155,030.55 | £ 142,111.34 | £ 116,272.92 | £ 90,434.49 |
| 16.04.2026 | £ 154,663.05 | £ 141,774.46 | £ 115,997.29 | £ 90,220.11 |
| 15.04.2026 | £ 154,748.78 | £ 141,853.05 | £ 116,061.58 | £ 90,270.12 |
| 14.04.2026 | £ 154,258.45 | £ 141,403.58 | £ 115,693.84 | £ 89,984.10 |
| 13.04.2026 | £ 151,960.87 | £ 139,297.47 | £ 113,970.66 | £ 88,643.84 |
| 12.04.2026 | £ 152,455.26 | £ 139,750.66 | £ 114,341.45 | £ 88,932.24 |
| 11.04.2026 | £ 152,690.11 | £ 139,965.93 | £ 114,517.58 | £ 89,069.23 |
| 10.04.2026 | £ 153,046.20 | £ 140,292.35 | £ 114,784.65 | £ 89,276.95 |
| 09.04.2026 | £ 152,647.14 | £ 139,926.54 | £ 114,485.35 | £ 89,044.16 |
| 08.04.2026 | £ 153,561.98 | £ 140,765.14 | £ 115,171.48 | £ 89,577.82 |
| 07.04.2026 | £ 150,227.40 | £ 137,708.45 | £ 112,670.55 | £ 87,632.65 |
| 06.04.2026 | £ 149,909.17 | £ 137,416.74 | £ 112,431.88 | £ 87,447.02 |
| 05.04.2026 | £ 150,275.29 | £ 137,752.35 | £ 112,706.47 | £ 87,660.59 |
| 04.04.2026 | £ 150,400.97 | £ 137,867.56 | £ 112,800.73 | £ 87,733.90 |
| 03.04.2026 | £ 150,400.97 | £ 137,867.56 | £ 112,800.73 | £ 87,733.90 |
| 02.04.2026 | £ 149,809.09 | £ 137,325.00 | £ 112,356.82 | £ 87,388.63 |
| 01.04.2026 | £ 152,300.07 | £ 139,608.40 | £ 114,225.05 | £ 88,841.71 |
| 31.03.2026 | £ 149,100.90 | £ 136,675.83 | £ 111,825.68 | £ 86,975.53 |
Gold preis in GBP – Zusammenfassung
Diese Seite „Gold preis in GBP heute“ bietet eine detaillierte Analyse der täglichen An- und Verkaufspreise von Gold in britischen Pfund sowie in US-Dollar und Euro. Wir stellen Ihnen außerdem ein Diagramm des Goldpreises in GBP in Deutschland der letzten sechs Monate zur Verfügung. Besuchen Sie Dutchbullion regelmäßig, um täglich neue Einblicke zu erhalten. Hier finden Sie eine Zusammenfassung des Goldpreises in Deutschland in britischen Pfund.
Goldpreis aktuell in Britischen Pfund (GBP)
Goldpreis heute 24 Karat (pro Gramm): £ 110.04.
Goldpreis heute 22 Karat (pro Gramm): £ 100.80.
Goldpreis heute 21 Karat (pro Gramm): £ 96.29.
Goldpreis heute 18 Karat (pro Gramm): £ 82.53.
Goldpreis heute 14 Karat (pro Gramm): £ 64.37.
Goldpreis pro Kilogramm (GBP)
Der aktuelle Kilopreis für Gold liegt heute bei:
Kilopreis Gold 24 Karat: £ 110,042.70.
Kilopreis Gold 22 Karat: £ 100,799.12.
Kilopreis Gold 18 Karat: £ 82,532.03.
Preis einer Unze Gold in GBP & USD
Preis Unze Gold 24K (GBP): £ 3,422.71.
Preis Unze Gold 24K (USD): $ 4,617.80.
Gold-Pfund (Sovereign) Preis aktuell
Der Preis für ein Gold-Pfund (Sovereign) liegt aktuell bei £ 805.80.
In US-Dollar beträgt der Materialwert aktuell $ 1,087.15.
Preis für eine Tola Gold (GBP)
Tola Gold 24K: £ 1,283.52.
Tola Gold 22K: £ 1,175.70.
Preise für Goldbarren (24 Karat GBP)
Goldbarren 10 Gramm: £ 1,100.43.
Goldbarren 50 Gramm: £ 5,502.14.
Goldbarren 100 Gramm: £ 11,004.27.
Goldbarren 250 Gramm: £ 27,510.68.
Goldbarren 500 Gramm: £ 55,021.35.
Warum ist der Goldpreis in GBP wichtig?
Der Goldmarkt wird global meist in US-Dollar gehandelt, doch für Anleger im britischen Raum oder beim Handel mit internationalen Partnern ist der Kurs in Britischen Pfund (GBP) die entscheidende Kennzahl. Da Gold als "sicherer Hafen" gilt, hilft Ihnen der Kilopreis dabei, größere Investitionen in Barren präzise zu bewerten.
Besonders bei der Wertermittlung von Erbstücken oder beim Ankauf von Goldmünzen wie dem Sovereign bietet der aktuelle GBP-Kurs eine transparente Basis. Da die Wechselkurse zwischen Pfund, Euro und Dollar schwanken, ermöglicht Ihnen dieser Überblick eine fundierte Einschätzung der globalen Marktlage.
Datenstand: 30.04.2026 um 14:03 Uhr (GBP/USD Live). Alle Angaben ohne Gewähr.

