Der Preis einer Unze Gold in Deutschland in Euro

Willkommen auf der Seite für den aktuellen Goldpreis pro Unze in Deutschland (in Euro). Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte und detaillierte Informationen zu den heutigen Goldpreisen – sowohl in Euro als auch in US-Dollar.

In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Preise pro Unze für verschiedene Reinheitsgrade: 24 Karat, 22 Karat, 21 Karat und 18 Karat. Die Daten werden kontinuierlich aktualisiert, sodass Sie stets die neuesten Goldpreise für Deutschland, insbesondere für Berlin, im Blick behalten.

Aktueller Goldpreis pro Unze (Live-Kurse)

Verfolgen Sie die Echtzeit-Börsenkurse für Feingold in Euro und US-Dollar. Unsere Tabelle bietet eine detaillierte Übersicht der Unzenpreise für alle gängigen Karat-Stufen, aktualisiert im 15-Minuten-Takt.

Gold-Einheit (Unze) US Dollar ($) Euro (€) Status
Preis einer Unze 24 Karat Gold $ 4,722.50 € 4.033,02
LIVE
Preis einer Unze 22 Karat Gold $ 4,328.96 € 3.696,93
LIVE
Preis einer Unze 21 Karat Gold $ 4,132.19 € 3.528,89
LIVE
Preis einer Unze 18 Karat Gold $ 3,541.88 € 3.024,76
LIVE
Preis einer Unze 14 Karat Gold $ 2,754.79 € 2.352,59
LIVE
Preis einer Unze 9 Karat Gold $ 1,770.94 € 1.512,38
LIVE
DutchBullion Live-Ticker | Nächste Aktualisierung in ca. 15 Min. | Stand: 07:06 Uhr

Goldpreis Chart 2026: Interaktive Kursentwicklung

Verfolgen Sie die Performance von Feingold (999.9) am globalen Markt. Unser Chart liefert Ihnen die notwendige Transparenz für fundierte Entscheidungen beim Goldankauf oder Investment.

🛡️ Marktschutz Erkennen Sie Preisschwankungen frühzeitig, um zum optimalen Zeitpunkt zu kaufen.
📈 Trend-Analyse Vergleichen Sie die aktuellen Werte mit den Vormonaten für eine langfristige Strategie.
⚖️ Transparenz Echtzeit-Börsendaten garantieren faire Preise basierend auf dem globalen Spot-Kurs.

Historische Goldpreise: Die letzten 30 Tage im Überblick

Analysieren Sie die Goldkurs-Historie für fundierte Investitionsentscheidungen. Diese Übersicht zeigt die durchschnittlichen Tagessätze für 24K Feingold sowie gängige Legierungen wie 22K, 18K und 14K Gold in Euro (pro Unze).

Datum 24K (999er) 22K (916er) 18K (750er) 14K (585er)
27.04.2026 € 4.708,53 € 4.316,15 € 3.531,40 € 2.746,64
26.04.2026 € 4.708,63 € 4.316,25 € 3.531,47 € 2.746,70
25.04.2026 € 4.710,80 € 4.318,23 € 3.533,10 € 2.747,97
24.04.2026 € 4.701,50 € 4.309,71 € 3.526,12 € 2.742,54
23.04.2026 € 4.712,18 € 4.319,50 € 3.534,13 € 2.748,77
22.04.2026 € 4.748,21 € 4.352,53 € 3.561,16 € 2.769,79
21.04.2026 € 4.764,35 € 4.367,32 € 3.573,26 € 2.779,20
20.04.2026 € 4.803,56 € 4.403,26 € 3.602,67 € 2.802,07
19.04.2026 € 4.826,84 € 4.424,60 € 3.620,13 € 2.815,66
18.04.2026 € 4.831,40 € 4.428,78 € 3.623,55 € 2.818,32
17.04.2026 € 4.822,00 € 4.420,16 € 3.616,50 € 2.812,83
16.04.2026 € 4.810,57 € 4.409,69 € 3.607,92 € 2.806,16
15.04.2026 € 4.813,23 € 4.412,13 € 3.609,92 € 2.807,72
14.04.2026 € 4.797,98 € 4.398,15 € 3.598,49 € 2.798,82
13.04.2026 € 4.726,52 € 4.332,64 € 3.544,89 € 2.757,14
12.04.2026 € 4.741,90 € 4.346,74 € 3.556,42 € 2.766,11
11.04.2026 € 4.749,20 € 4.353,43 € 3.561,90 € 2.770,37
10.04.2026 € 4.760,28 € 4.363,59 € 3.570,21 € 2.776,83
09.04.2026 € 4.747,86 € 4.352,21 € 3.560,90 € 2.769,59
08.04.2026 € 4.776,32 € 4.378,29 € 3.582,24 € 2.786,19
07.04.2026 € 4.672,60 € 4.283,22 € 3.504,45 € 2.725,68
06.04.2026 € 4.662,70 € 4.274,14 € 3.497,03 € 2.719,91
05.04.2026 € 4.674,09 € 4.284,58 € 3.505,57 € 2.726,55
04.04.2026 € 4.678,00 € 4.288,17 € 3.508,50 € 2.728,83
03.04.2026 € 4.678,00 € 4.288,17 € 3.508,50 € 2.728,83
02.04.2026 € 4.659,59 € 4.271,29 € 3.494,69 € 2.718,09
01.04.2026 € 4.737,07 € 4.342,31 € 3.552,80 € 2.763,29
31.03.2026 € 4.603,23 € 4.219,63 € 3.452,43 € 2.685,22
30.03.2026 € 4.517,65 € 4.141,18 € 3.388,24 € 2.635,30
29.03.2026 € 4.494,04 € 4.119,54 € 3.370,53 € 2.621,52
28.03.2026 € 4.495,00 € 4.120,42 € 3.371,25 € 2.622,08

Langzeit-Goldpreisarchiv: 6-Monats-Historie

Ein Blick auf die letzten 180 Tage ist entscheidend, um saisonale Trends und die Volatilität des Marktes zu verstehen. Diese Tabelle bietet Ihnen eine lückenlose Dokumentation der Goldpreisentwicklung in Euro.

Datum 24 Karat 22 Karat 21 Karat 18 Karat 14 Karat
26. April € 4.710,80 € 4.318,23 € 4.121,95 € 3.533,10 € 2.747,97
25. April € 4.710,80 € 4.318,23 € 4.121,95 € 3.533,10 € 2.747,97
24. April € 4.701,50 € 4.309,71 € 4.113,81 € 3.526,12 € 2.742,54
23. April € 4.712,18 € 4.319,50 € 4.123,16 € 3.534,13 € 2.748,77
22. April € 4.748,21 € 4.352,53 € 4.154,69 € 3.561,16 € 2.769,79
21. April € 4.764,35 € 4.367,32 € 4.168,81 € 3.573,26 € 2.779,20
20. April € 4.803,56 € 4.403,26 € 4.203,11 € 3.602,67 € 2.802,07
19. April € 4.826,84 € 4.424,60 € 4.223,48 € 3.620,13 € 2.815,66
18. April € 4.831,40 € 4.428,78 € 4.227,47 € 3.623,55 € 2.818,32
17. April € 4.822,00 € 4.420,16 € 4.219,25 € 3.616,50 € 2.812,83
16. April € 4.810,57 € 4.409,69 € 4.209,24 € 3.607,92 € 2.806,16
15. April € 4.813,23 € 4.412,13 € 4.211,58 € 3.609,92 € 2.807,72
14. April € 4.797,98 € 4.398,15 € 4.198,23 € 3.598,49 € 2.798,82
13. April € 4.726,52 € 4.332,64 € 4.135,70 € 3.544,89 € 2.757,14
12. April € 4.741,90 € 4.346,74 € 4.149,16 € 3.556,42 € 2.766,11
11. April € 4.749,20 € 4.353,43 € 4.155,55 € 3.561,90 € 2.770,37
10. April € 4.760,28 € 4.363,59 € 4.165,24 € 3.570,21 € 2.776,83
09. April € 4.747,86 € 4.352,21 € 4.154,38 € 3.560,90 € 2.769,59
08. April € 4.776,32 € 4.378,29 € 4.179,28 € 3.582,24 € 2.786,19
07. April € 4.672,60 € 4.283,22 € 4.088,53 € 3.504,45 € 2.725,68
06. April € 4.662,70 € 4.274,14 € 4.079,87 € 3.497,03 € 2.719,91
05. April € 4.674,09 € 4.284,58 € 4.089,83 € 3.505,57 € 2.726,55
04. April € 4.678,00 € 4.288,17 € 4.093,25 € 3.508,50 € 2.728,83
03. April € 4.678,00 € 4.288,17 € 4.093,25 € 3.508,50 € 2.728,83
02. April € 4.659,59 € 4.271,29 € 4.077,14 € 3.494,69 € 2.718,09
01. April € 4.737,07 € 4.342,31 € 4.144,93 € 3.552,80 € 2.763,29
31. März € 4.603,23 € 4.219,63 € 4.027,83 € 3.452,43 € 2.685,22
30. März € 4.517,65 € 4.141,18 € 3.952,95 € 3.388,24 € 2.635,30
29. März € 4.494,04 € 4.119,54 € 3.932,28 € 3.370,53 € 2.621,52
28. März € 4.495,00 € 4.120,42 € 3.933,13 € 3.371,25 € 2.622,08
27. März € 4.461,93 € 4.090,10 € 3.904,19 € 3.346,45 € 2.602,79
26. März € 4.445,27 € 4.074,83 € 3.889,61 € 3.333,95 € 2.593,07
25. März € 4.552,68 € 4.173,29 € 3.983,60 € 3.414,51 € 2.655,73
24. März € 4.404,05 € 4.037,04 € 3.853,54 € 3.303,04 € 2.569,03
23. März € 4.371,31 € 4.007,03 € 3.824,90 € 3.278,48 € 2.549,93
22. März € 4.492,62 € 4.118,24 € 3.931,04 € 3.369,47 € 2.620,70
21. März € 4.492,20 € 4.117,85 € 3.930,68 € 3.369,15 € 2.620,45
20. März € 4.622,06 € 4.236,88 € 4.044,30 € 3.466,54 € 2.696,20
19. März € 4.705,25 € 4.313,15 € 4.117,09 € 3.528,94 € 2.744,73
18. März € 4.926,99 € 4.516,41 € 4.311,12 € 3.695,25 € 2.874,08
17. März € 5.012,77 € 4.595,04 € 4.386,18 € 3.759,58 € 2.924,12
16. März € 5.007,64 € 4.590,34 € 4.381,69 € 3.755,73 € 2.921,12
15. März € 5.018,57 € 4.600,36 € 4.391,25 € 3.763,93 € 2.927,50
14. März € 5.019,70 € 4.601,39 € 4.392,24 € 3.764,78 € 2.928,16
13. März € 5.076,60 € 4.653,55 € 4.442,03 € 3.807,45 € 2.961,35
12. März € 5.142,07 € 4.713,56 € 4.499,31 € 3.856,55 € 2.999,54
11. März € 5.187,47 € 4.755,18 € 4.539,03 € 3.890,60 € 3.026,02
10. März € 5.188,07 € 4.755,73 € 4.539,56 € 3.891,05 € 3.026,37
09. März € 5.104,31 € 4.678,96 € 4.466,28 € 3.828,24 € 2.977,52
08. März € 5.169,38 € 4.738,60 € 4.523,21 € 3.877,03 € 3.015,47
07. März € 5.174,00 € 4.742,83 € 4.527,25 € 3.880,50 € 3.018,17
06. März € 5.126,71 € 4.699,49 € 4.485,87 € 3.845,03 € 2.990,58
05. März € 5.131,47 € 4.703,85 € 4.490,03 € 3.848,60 € 2.993,36
04. März € 5.158,75 € 4.728,86 € 4.513,91 € 3.869,06 € 3.009,27
03. März € 5.217,27 € 4.782,50 € 4.565,11 € 3.912,95 € 3.043,41
02. März € 5.355,22 € 4.908,95 € 4.685,82 € 4.016,42 € 3.123,88
01. März € 5.283,67 € 4.843,36 € 4.623,21 € 3.962,75 € 3.082,14
28. Februar € 5.280,20 € 4.840,18 € 4.620,18 € 3.960,15 € 3.080,12
27. Februar € 5.213,34 € 4.778,89 € 4.561,67 € 3.910,00 € 3.041,11
26. Februar € 5.183,77 € 4.751,79 € 4.535,80 € 3.887,83 € 3.023,86
25. Februar € 5.185,69 € 4.753,55 € 4.537,48 € 3.889,26 € 3.024,98
24. Februar € 5.165,17 € 4.734,74 € 4.519,52 € 3.873,88 € 3.013,02
23. Februar € 5.178,85 € 4.747,28 € 4.531,49 € 3.884,14 € 3.021,00
22. Februar € 5.109,52 € 4.683,73 € 4.470,83 € 3.832,14 € 2.980,56
21. Februar € 5.107,90 € 4.682,24 € 4.469,41 € 3.830,92 € 2.979,61
20. Februar € 5.039,74 € 4.619,77 € 4.409,78 € 3.779,81 € 2.939,85
19. Februar € 4.992,65 € 4.576,60 € 4.368,57 € 3.744,49 € 2.912,38
18. Februar € 4.948,10 € 4.535,76 € 4.329,59 € 3.711,08 € 2.886,39
17. Februar € 4.911,07 € 4.501,82 € 4.297,19 € 3.683,30 € 2.864,79
16. Februar € 4.998,50 € 4.581,96 € 4.373,69 € 3.748,88 € 2.915,79
15. Februar € 5.042,42 € 4.622,22 € 4.412,12 € 3.781,81 € 2.941,41
14. Februar € 5.043,20 € 4.622,93 € 4.412,80 € 3.782,40 € 2.941,87
13. Februar € 4.992,69 € 4.576,64 € 4.368,61 € 3.744,52 € 2.912,40
12. Februar € 5.022,14 € 4.603,63 € 4.394,37 € 3.766,61 € 2.929,58
11. Februar € 5.066,93 € 4.644,69 € 4.433,56 € 3.800,20 € 2.955,71
10. Februar € 5.035,11 € 4.615,52 € 4.405,72 € 3.776,33 € 2.937,15
09. Februar € 5.033,38 € 4.613,93 € 4.404,20 € 3.775,03 € 2.936,14
08. Februar € 4.969,91 € 4.555,75 € 4.348,67 € 3.727,43 € 2.899,11
07. Februar € 4.968,00 € 4.554,00 € 4.347,00 € 3.726,00 € 2.898,00
06. Februar € 4.887,47 € 4.480,18 € 4.276,54 € 3.665,60 € 2.851,03
05. Februar € 4.868,19 € 4.462,51 € 4.259,67 € 3.651,14 € 2.839,78
04. Februar € 5.012,28 € 4.594,59 € 4.385,75 € 3.759,21 € 2.923,83
03. Februar € 4.896,12 € 4.488,11 € 4.284,11 € 3.672,09 € 2.856,07
02. Februar € 4.682,87 € 4.292,63 € 4.097,51 € 3.512,15 € 2.731,67
01. Februar € 4.886,04 € 4.478,87 € 4.275,29 € 3.664,53 € 2.850,19
31. Januar € 4.891,40 € 4.483,78 € 4.279,97 € 3.668,55 € 2.853,32
30. Januar € 5.072,57 € 4.649,86 € 4.438,50 € 3.804,43 € 2.959,00
29. Januar € 5.459,29 € 5.004,35 € 4.776,88 € 4.094,47 € 3.184,59
28. Januar € 5.287,15 € 4.846,55 € 4.626,25 € 3.965,36 € 3.084,17
27. Januar € 5.093,72 € 4.669,25 € 4.457,01 € 3.820,29 € 2.971,34
26. Januar € 5.071,38 € 4.648,76 € 4.437,45 € 3.803,53 € 2.958,30
25. Januar € 4.986,79 € 4.571,22 € 4.363,44 € 3.740,09 € 2.908,96
24. Januar € 4.985,10 € 4.569,68 € 4.361,96 € 3.738,83 € 2.907,98
23. Januar € 4.956,55 € 4.543,50 € 4.336,98 € 3.717,41 € 2.891,32
22. Januar € 4.850,76 € 4.446,53 € 4.244,41 € 3.638,07 € 2.829,61
21. Januar € 4.841,16 € 4.437,73 € 4.236,01 € 3.630,87 € 2.824,01
20. Januar € 4.726,03 € 4.332,19 € 4.135,28 € 3.544,52 € 2.756,85
19. Januar € 4.669,93 € 4.280,77 € 4.086,19 € 3.502,45 € 2.724,13
18. Januar € 4.598,92 € 4.215,67 € 4.024,05 € 3.449,19 € 2.682,70
17. Januar € 4.598,00 € 4.214,83 € 4.023,25 € 3.448,50 € 2.682,17
16. Januar € 4.599,23 € 4.215,96 € 4.024,32 € 3.449,42 € 2.682,88
15. Januar € 4.609,38 € 4.225,26 € 4.033,21 € 3.457,03 € 2.688,80
14. Januar € 4.627,13 € 4.241,54 € 4.048,74 € 3.470,35 € 2.699,16
13. Januar € 4.595,06 € 4.212,14 € 4.020,68 € 3.446,30 € 2.680,45
12. Januar € 4.593,12 € 4.210,36 € 4.018,98 € 3.444,84 € 2.679,32
11. Januar € 4.511,82 € 4.135,83 € 3.947,84 € 3.383,86 € 2.631,89
10. Januar € 4.510,80 € 4.134,90 € 3.946,95 € 3.383,10 € 2.631,30
09. Januar € 4.484,46 € 4.110,76 € 3.923,90 € 3.363,35 € 2.615,94
08. Januar € 4.445,99 € 4.075,49 € 3.890,24 € 3.334,49 € 2.593,50
07. Januar € 4.460,74 € 4.089,01 € 3.903,15 € 3.345,56 € 2.602,10
06. Januar € 4.470,90 € 4.098,33 € 3.912,04 € 3.353,18 € 2.608,03
05. Januar € 4.427,18 € 4.058,25 € 3.873,78 € 3.320,38 € 2.582,52
04. Januar € 4.333,64 € 3.972,51 € 3.791,94 € 3.250,23 € 2.527,96
03. Januar € 4.332,30 € 3.971,27 € 3.790,76 € 3.249,22 € 2.527,17
02. Januar € 4.358,23 € 3.995,04 € 3.813,45 € 3.268,67 € 2.542,30
01. Januar € 4.320,44 € 3.960,41 € 3.780,39 € 3.240,33 € 2.520,26
31. Dezember € 4.328,80 € 3.968,07 € 3.787,70 € 3.246,60 € 2.525,14
30. Dezember € 4.365,81 € 4.001,99 € 3.820,08 € 3.274,36 € 2.546,72
29. Dezember € 4.425,37 € 4.056,59 € 3.872,20 € 3.319,03 € 2.581,47
28. Dezember € 4.535,08 € 4.157,16 € 3.968,20 € 3.401,31 € 2.645,46
27. Dezember € 4.535,00 € 4.157,08 € 3.968,13 € 3.401,25 € 2.645,42
26. Dezember € 4.520,17 € 4.143,49 € 3.955,15 € 3.390,13 € 2.636,76
25. Dezember € 4.481,21 € 4.107,78 € 3.921,06 € 3.360,91 € 2.614,04
24. Dezember € 4.488,97 € 4.114,89 € 3.927,85 € 3.366,73 € 2.618,57
23. Dezember € 4.482,46 € 4.108,92 € 3.922,15 € 3.361,84 € 2.614,77
22. Dezember € 4.416,51 € 4.048,46 € 3.864,44 € 3.312,38 € 2.576,30
21. Dezember € 4.340,08 € 3.978,41 € 3.797,57 € 3.255,06 € 2.531,71
20. Dezember € 4.339,70 € 3.978,06 € 3.797,24 € 3.254,78 € 2.531,49
19. Dezember € 4.333,52 € 3.972,40 € 3.791,83 € 3.250,14 € 2.527,89
18. Dezember € 4.333,74 € 3.972,59 € 3.792,02 € 3.250,30 € 2.528,01
17. Dezember € 4.329,39 € 3.968,61 € 3.788,22 € 3.247,04 € 2.525,48
16. Dezember € 4.299,61 € 3.941,31 € 3.762,16 € 3.224,71 € 2.508,11
15. Dezember € 4.324,63 € 3.964,25 € 3.784,05 € 3.243,47 € 2.522,70
14. Dezember € 4.300,93 € 3.942,51 € 3.763,31 € 3.225,69 € 2.508,87
13. Dezember € 4.300,70 € 3.942,31 € 3.763,11 € 3.225,53 € 2.508,74
12. Dezember € 4.299,26 € 3.940,99 € 3.761,85 € 3.224,44 € 2.507,90
11. Dezember € 4.240,53 € 3.887,16 € 3.710,47 € 3.180,40 € 2.473,64
10. Dezember € 4.208,28 € 3.857,59 € 3.682,25 € 3.156,21 € 2.454,83
09. Dezember € 4.200,99 € 3.850,91 € 3.675,87 € 3.150,74 € 2.450,58
08. Dezember € 4.202,85 € 3.852,62 € 3.677,50 € 3.152,14 € 2.451,66
07. Dezember € 4.199,45 € 3.849,49 € 3.674,52 € 3.149,59 € 2.449,68
06. Dezember € 4.199,30 € 3.849,36 € 3.674,39 € 3.149,47 € 2.449,59
05. Dezember € 4.216,85 € 3.865,45 € 3.689,75 € 3.162,64 € 2.459,83
04. Dezember € 4.202,87 € 3.852,63 € 3.677,51 € 3.152,16 € 2.451,68
03. Dezember € 4.212,65 € 3.861,59 € 3.686,07 € 3.159,48 € 2.457,38
02. Dezember € 4.207,73 € 3.857,08 € 3.681,76 € 3.155,79 € 2.454,51
01. Dezember € 4.240,70 € 3.887,30 € 3.710,61 € 3.180,52 € 2.473,74
30. November € 4.220,48 € 3.868,77 € 3.692,92 € 3.165,36 € 2.461,95
29. November € 4.220,40 € 3.868,70 € 3.692,85 € 3.165,30 € 2.461,90
28. November € 4.190,36 € 3.841,17 € 3.666,57 € 3.142,77 € 2.444,38
27. November € 4.157,26 € 3.810,82 € 3.637,60 € 3.117,94 € 2.425,07
26. November € 4.161,26 € 3.814,49 € 3.641,10 € 3.120,94 € 2.427,40
25. November € 4.137,75 € 3.792,94 € 3.620,53 € 3.103,31 € 2.413,69
24. November € 4.082,54 € 3.742,33 € 3.572,22 € 3.061,90 € 2.381,48
23. November € 4.066,48 € 3.727,61 € 3.558,17 € 3.049,86 € 2.372,11
22. November € 4.066,20 € 3.727,35 € 3.557,93 € 3.049,65 € 2.371,95
21. November € 4.062,68 € 3.724,12 € 3.554,85 € 3.047,01 € 2.369,90
20. November € 4.074,56 € 3.735,01 € 3.565,24 € 3.055,92 € 2.376,83
19. November € 4.089,28 € 3.748,51 € 3.578,12 € 3.066,96 € 2.385,41
18. November € 4.046,75 € 3.709,52 € 3.540,90 € 3.035,06 € 2.360,60
17. November € 4.070,95 € 3.731,71 € 3.562,09 € 3.053,22 € 2.374,72
16. November € 4.083,39 € 3.743,11 € 3.572,97 € 3.062,54 € 2.381,98
15. November € 4.082,70 € 3.742,48 € 3.572,36 € 3.062,03 € 2.381,58
14. November € 4.136,25 € 3.791,56 € 3.619,22 € 3.102,19 € 2.412,81
13. November € 4.202,98 € 3.852,73 € 3.677,60 € 3.152,23 € 2.451,74
12. November € 4.151,40 € 3.805,45 € 3.632,48 € 3.113,55 € 2.421,65
11. November € 4.132,00 € 3.787,67 € 3.615,50 € 3.099,00 € 2.410,34
10. November € 4.082,91 € 3.742,67 € 3.572,55 € 3.062,19 € 2.381,70
09. November € 4.001,83 € 3.668,34 € 3.501,60 € 3.001,37 € 2.334,40
08. November € 4.001,56 € 3.668,10 € 3.501,37 € 3.001,17 € 2.334,24
07. November € 4.001,41 € 3.667,96 € 3.501,23 € 3.001,06 € 2.334,15
06. November € 3.992,20 € 3.659,51 € 3.493,17 € 2.994,15 € 2.328,78
05. November € 3.971,02 € 3.640,10 € 3.474,64 € 2.978,27 € 2.316,43
04. November € 3.972,44 € 3.641,41 € 3.475,89 € 2.979,33 € 2.317,26
03. November € 4.007,12 € 3.673,20 € 3.506,23 € 3.005,34 € 2.337,49
02. November € 4.002,57 € 3.669,02 € 3.502,25 € 3.001,93 € 2.334,83
01. November € 4.003,10 € 3.669,51 € 3.502,71 € 3.002,33 € 2.335,14
31. Oktober € 4.010,00 € 3.675,83 € 3.508,75 € 3.007,50 € 2.339,17
30. Oktober € 3.986,77 € 3.654,54 € 3.488,43 € 2.990,08 € 2.325,62
29. Oktober € 3.983,18 € 3.651,25 € 3.485,28 € 2.987,39 € 2.323,52
28. Oktober € 3.941,99 € 3.613,49 € 3.449,24 € 2.956,49 € 2.299,49

Warum sollten Investoren diese Historie prüfen?

  • Zyklische Trends: Identifizieren Sie wiederkehrende Preismuster über das Halbjahr.
  • Einstiegsoptimierung: Finden Sie durch historische Tiefststände den besten Kaufzeitpunkt.
  • Portfolio-Bewertung: Berechnen Sie den Wertzuwachs Ihrer Bestände über 6 Monate.
  • Inflationsschutz: Beobachten Sie, wie Gold als "Sicherer Hafen" auf Marktveränderungen reagiert.
dutchbullion.de Index | 6-Monats-Historie | Stand: 26.04.2026

Goldpreis-Entwicklung in Deutschland

24K Goldpreis pro Gramm (EUR)

Markt-Report: Hoch- & Tiefstkurse

Ein strategischer Rückblick auf die Volatilität der Goldunze (24K) in Euro.

Monat / Zeitraum Monats-Hoch (€) Monats-Tief (€) Spanne (%)
April 2026 € 4.831,40 € 4.659,59 3.69%
März 2026 € 5.355,22 € 4.371,31 22.51%
Februar 2026 € 5.280,20 € 4.682,87 12.76%
Januar 2026 € 5.459,29 € 4.320,44 26.36%
Dezember 2025 € 4.535,08 € 4.199,30 8.00%
November 2025 € 4.220,48 € 3.971,02 6.28%

🔰 Guide für Einsteiger

Nutzen Sie den Tiefstpreis als Orientierungshilfe. Wenn der aktuelle Tagespreis nah am 6-Monats-Tief liegt, gilt dies historisch gesehen oft als guter Kaufzeitpunkt.

💎 Strategie für Experten

Analysieren Sie die Spanne (Volatility). Eine hohe Spanne deutet auf Marktunsicherheit hin. Experten nutzen diese Phasen für antizyklische Käufe.

Goldunzen-Preise Heute

Aktuelle Marktwerte für Feingold und Legierungen pro Unze (31,1g).

LIVE STATUS
24 Karat (999.9 Feingold) Offizieller Handelswert
€ 4.023,02
22 Karat (916er Gold) Offizieller Handelswert
€ 3.687,77
21 Karat (875er Gold) Offizieller Handelswert
€ 3.520,15
18 Karat (750er Gold) Offizieller Handelswert
€ 3.017,27
14 Karat (585er Gold) Offizieller Handelswert
€ 2.346,76
9 Karat (375er Gold) Offizieller Handelswert
€ 1.508,63

Goldpreis aktuell: Marktbericht für die Goldunze in Euro

Willkommen bei Ihrem täglichen Marktupdate auf dutchbullion.de. Wer heute Gold kaufen oder verkaufen möchte, findet hier die tagesaktuellen Kurswerte basierend auf dem internationalen Spotpreis. Die klassische 24 Karat Feingoldunze (Purity 999.9) notiert heute bei einem Wert von € 4.023,02.

Diese Wertermittlung dient als essenzielle Grundlage für den Goldankauf und die Bewertung von Anlagegold in Deutschland. Für alternative Reinheitsgrade ergeben sich anteilige Kurse: So liegt die 22 Karat (916er) Goldunze aktuell bei € 3.687,77, während die im Schmuckbereich beliebte 18 Karat (750er) Legierung mit einem Unzenwert von € 3.017,27 eingestuft wird. Auch für 14 Karat (585er) Goldunzen berechnet sich derzeit ein Marktpreis von € 2.346,76.

Live-Daten Letzte Aktualisierung der Kurse: 26.04.2026 17:18 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr und basierend auf den aktuellen Börsennotierungen für Edelmetalle.

Lesen Sie auch: Goldpreise nach Städten