Was ist 1 gramm gold preis ? Die aktuellen Preise für 1 Gramm Gold in Euro sind wie folgt: Dies soll Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen. Dies sind die Preise für 1 Gramm Gold und 1 Unze Gold (999er und 21-karätiges Gold).
Gold-Dashboard Deutschland
Aktuelle Marktwerte & Trends • Donnerstag, 30. April 2026 | 17:04 Uhr
Was ist 1 gramm gold preis in Euro und USD?
Hier finden Sie die detaillierte Tabelle mit den Preisen pro Gramm Gold aller Reinheitsgrade in Euro und US-Dollar von 24 Karat bis 9 Karat.
Aktueller 1 Gramm Gold Preis (Live-Kurse)
Verfolgen Sie die Echtzeit-Börsenkurse für Feingold in Euro und US-Dollar. Unsere Tabelle bietet eine detaillierte Übersicht der Grammpreise für alle gängigen Karat-Stufen, aktualisiert im 15-Minuten-Takt.
| Gold-Einheit (Gramm) | US Dollar ($) | Euro (€) | Status |
|---|---|---|---|
| Preis von 1 gramm gold preis 24 Karat | $ 148.61 | € 127,15 | LIVE |
| Preis von 1 gramm gold preis 22 Karat | $ 136.22 | € 116,55 | LIVE |
| Preis von 1 gramm gold preis 21 Karat | $ 130.03 | € 111,25 | LIVE |
| Preis von 1 gramm gold preis 18 Karat | $ 111.46 | € 95,36 | LIVE |
| Preis von 1 gramm gold preis 14 Karat | $ 86.69 | € 74,17 | LIVE |
| Preis von 1 gramm gold preis 9 Karat | $ 55.73 | € 47,68 | LIVE |
1 gramm gold preis – Diagramm der letzten 6 Monate in Euro
Dieses Kurvendiagramm zeigt den Preis für 1 Gramm Gold 24-karätiges in Deutschland in Euro für die letzten 6 Monate. Machen Sie einen Screenshot oder verwenden Sie Ihr Handy, um ein Foto zu machen.
Goldpreis Entwicklung (1 Gramm)
Wie hoch war der Preis für 1 Gramm Gold in Deutschland in Euro an den vergangenen Tagen?
Aufgrund internationaler Krisen wie Kriegen und Krankheiten gab es in den vergangenen Tagen starke Preisschwankungen beim Gold. Hier finden Sie die vollständige Tabelle der letzten 30 Tage, die Ihnen bei Ihren Anlageentscheidungen helfen soll.
Historische 1 gramm gold preis: Die letzten 30 Tage
Diese Übersicht zeigt die durchschnittlichen Tagessätze für Gold in Euro (€) pro Gramm. Analysieren Sie die Preisentwicklung für 24K Feingold sowie gängige Legierungen.
| Datum | 1 gramm gold preis 24K | 1 gramm gold preis 22K | 1 gramm gold preis 18K | 1 gramm gold preis 14K |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 147,64 € | 135,33 € | 110,73 € | 86,12 € |
| 29.04.2026 | 146,80 € | 134,57 € | 110,10 € | 85,63 € |
| 28.04.2026 | 148,47 € | 136,10 € | 111,35 € | 86,61 € |
| 27.04.2026 | 151,05 € | 138,46 € | 113,29 € | 88,11 € |
| 26.04.2026 | 151,39 € | 138,77 € | 113,54 € | 88,31 € |
| 25.04.2026 | 151,46 € | 138,83 € | 113,59 € | 88,35 € |
| 24.04.2026 | 151,16 € | 138,56 € | 113,37 € | 88,17 € |
| 23.04.2026 | 151,50 € | 138,87 € | 113,62 € | 88,37 € |
| 22.04.2026 | 152,66 € | 139,94 € | 114,49 € | 89,05 € |
| 21.04.2026 | 153,18 € | 140,41 € | 114,88 € | 89,35 € |
| 20.04.2026 | 154,44 € | 141,57 € | 115,83 € | 90,09 € |
| 19.04.2026 | 155,19 € | 142,25 € | 116,39 € | 90,53 € |
| 18.04.2026 | 155,33 € | 142,39 € | 116,50 € | 90,61 € |
| 17.04.2026 | 155,03 € | 142,11 € | 116,27 € | 90,43 € |
| 16.04.2026 | 154,66 € | 141,77 € | 116,00 € | 90,22 € |
| 15.04.2026 | 154,75 € | 141,85 € | 116,06 € | 90,27 € |
| 14.04.2026 | 154,26 € | 141,40 € | 115,69 € | 89,98 € |
| 13.04.2026 | 151,96 € | 139,30 € | 113,97 € | 88,64 € |
| 12.04.2026 | 152,46 € | 139,75 € | 114,34 € | 88,93 € |
| 11.04.2026 | 152,69 € | 139,97 € | 114,52 € | 89,07 € |
| 10.04.2026 | 153,05 € | 140,29 € | 114,78 € | 89,28 € |
| 09.04.2026 | 152,65 € | 139,93 € | 114,49 € | 89,04 € |
| 08.04.2026 | 153,56 € | 140,77 € | 115,17 € | 89,58 € |
| 07.04.2026 | 150,23 € | 137,71 € | 112,67 € | 87,63 € |
| 06.04.2026 | 149,91 € | 137,42 € | 112,43 € | 87,45 € |
| 05.04.2026 | 150,28 € | 137,75 € | 112,71 € | 87,66 € |
| 04.04.2026 | 150,40 € | 137,87 € | 112,80 € | 87,73 € |
| 03.04.2026 | 150,40 € | 137,87 € | 112,80 € | 87,73 € |
| 02.04.2026 | 149,81 € | 137,33 € | 112,36 € | 87,39 € |
| 01.04.2026 | 152,30 € | 139,61 € | 114,23 € | 88,84 € |
| 31.03.2026 | 149,48 € | 137,03 € | 112,11 € | 87,20 € |
Tagesaktueller Gramm-Preis für Gold: Marktanalyse
Herzlich willkommen bei unserem Preis-Update auf dutchbullion.de. Wenn Sie planen, im Rahmen Ihrer Anlagestrategie Edelmetalle zu erwerben oder den eigenen Bestand zu veräußern, helfen Ihnen diese Kennzahlen bei der Einschätzung. Der aktuelle Spotmarkt-Kurs für 24 Karat Feingold liegt heute bei 127,59 € je Gramm.
Die Feinheit und Reinheit sind maßgebliche Faktoren für eine marktgerechte Bewertung beim Goldankauf. Für abweichende Legierungen passen sich die Kurse an: So beläuft sich der Grammpreis für 22 Karat (916er) Gold auf ca. 116,96 €, während die häufig im Goldschmuck verwendete 18 Karat (750er) Legierung mit 95,69 € pro Gramm gehandelt wird. Für das klassische 14 Karat (585er) Material ergibt sich ein Wert von 74,43 € je Gramm.

