Edelmetallpreise
Alle acht Edelmetalle im direkten Preisvergleich, mit kurz- und mittelfristiger Kursveränderung.
| Edelmetall | Preis | 24h | 7 Tage | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3.790,13 € | +1,24 % | +0,65 % | -0,28 % |
| Silber | 56,15 € | +0,59 % | -0,07 % | -0,33 % |
| Platin | 1.513,85 € | +0,87 % | -0,17 % | -0,38 % |
| Palladium | 1.156,73 € | +0,03 % | -0,59 % | -0,39 % |
| Rhodium | 4.521,95 € | +0,92 % | -1,32 % | +0,13 % |
| Osmium | 399,35 € | -0,53 % | +0,19 % | -1,01 % |
| Iridium | 4.725,17 € | -0,90 % | +0,10 % | +0,07 % |
| Ruthenium | 463,38 € | +1,07 % | -0,44 % | +0,67 % |
Preis je Feinunze in EUR. Kurse mit Verzögerung, keine Anlageberatung.