Goldpreis Aktuell: Live-Kurse in EUR, USD & GBP
Verfolgen Sie den aktuellen Goldpreis heute in Echtzeit. Unsere Tabelle bietet Ihnen präzise Daten für Feingold (24 Karat) sowie alle gängigen Legierungen wie 18K und 14K. Vergleichen Sie die Preise in Euro, US-Dollar und Britischen Pfund für Unzen und Barren, um Ihre Investition optimal zu planen.
| Einheit / Karat | Euro (€) | Dollar ($) | Pfund (£) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Goldpreis nach Karat (pro Gramm) | ||||
| 24 Karat Feingold | 129,43 € | 151.56 $ | 112.26 £ | LIVE |
| 22 Karat Goldpreis | 118,65 € | 138.93 $ | 102.91 £ | LIVE |
| 18 Karat (750er Gold) | 97,08 € | 113.67 $ | 84.20 £ | LIVE |
| 14 Karat (585er Gold) | 75,50 € | 88.41 $ | 65.49 £ | LIVE |
| 9 Karat Goldpreis | 48,54 € | 56.84 $ | 42.10 £ | LIVE |
| Investment & Barren | ||||
| Goldunze (1 oz) | 4.025,84 € | 4,714.10 $ | 3,491.73 £ | LIVE |
| Goldbarren (100g) | 12.943,37 € | 15,156.17 $ | 11,226.18 £ | LIVE |
| Goldbarren (1kg) | 129.433,71 € | 151,561.72 $ | 112,261.77 £ | LIVE |
Goldpreis Kursverlauf (GBP)
Zuletzt aktualisiert: 27.04.2026 04:56

