[ad_1]
Quelle: DAGINATSUKO über VideoCardz
Der kommende 5,5-GHz-Prozessor Intel Core i9-12900KS wurde vor der Markteinführung an seinen ersten Kunden ausgeliefert. Der US-Einzelhändler Bottom Line Telecommunications gab bekannt, dass der Chip auf der Website zum Verkauf angeboten wird.
Intel Core i9-12900KS 5,5-GHz-Prozessor landet vor der offiziellen Veröffentlichung in den Händen des ersten Kunden
Es ist davon auszugehen, dass dies die erste Charge von Intel Core i9-12900KS-Flaggschiff-Prozessoren ist, die vor der offiziellen Veröffentlichung verschickt wurden. Der Verkäufer hat inzwischen die Chip-Verkaufsseite entfernt, aber Digital Creator, DAGINATSUKOgeschafft, den Chip zu kaufen.
Bilder zeigen, dass dies die erste Charge von Intel Core i9-12900KS-Prozessoren mit dem OPN-Code SRLDD ist, was zeigt, dass der Prozessor immer noch AVX-512-Anweisungen unterstützt. Die Leser werden sich daran erinnern, dass die AVX-512-Anweisungen das Übertakten von Chips durch Ändern der Systemeinstellungen ermöglichen. Intel hat offiziell festgestellt, dass das Unternehmen die Kontrolle über den Chip zusammenlegen wird, wodurch jede weitere Übertaktung für zukünftige Chargen blockiert wird.
Derzeit sind die genauen Kosten des Prozessors nicht bekannt, aber bevor die Website die Auflistung entfernte, meldeten wir einen Preis von fast 790 US-Dollar. Nur zwei Prozessoren sollen es in die Hände der Verbraucher geschafft haben, bevor der Verkauf eingestellt wurde.
Der Intel Core i9-12900KS ist der High-End-Chip des Unternehmens in der 12. Generation der Alder-Lake-Desktop-Prozessoren. Es verfügt über 8 Golden Cove-Kerne und 8 Gracemont-Kerne für insgesamt 16 Kerne (8+8) und 24 Threads (16+8). P-Kerne (Golden Cove) arbeiten mit einer maximalen Boost-Frequenz von bis zu 5,5 GHz mit 1-2 aktiven Kernen und 5,2 GHz mit allen aktiven Kernen, während E-Kerne (Gracemont) mit 3,90 GHz auf 1-4 Kernen arbeiten und bis zu 3,7 GHz bei Auslastung aller Kerne. Der Prozessor verfügt über 30 MB L3-Cache. In Bezug auf die Leistung wird erwartet, dass der neue Chip eine Verbesserung von bis zu 5 % bei Single-Workloads und 10 % bei Multithread-Workloads bietet.
Intel hat seit Anfang dieses Jahres auf der CES 2022 wiederholt auf diesen Prozessor hingewiesen, ohne ein bestimmtes Startfenster für den Chip anzugeben. Da AMD den Ryzen 7 5800X3D jedoch nächsten Monat, am 20. April, auf den Markt bringen wird, könnte Intel den Prozessor gleichzeitig auf den Markt bringen, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu erhöhen.
Intel Alder Lake Desktop-Prozessor der 12. Generation „Vorläufige“ Spezifikationen
Prozessorname | Anzahl der Kerne P | Anzahl der elektronischen Kerne | Gesamtkern/Draht | P-CoreBase/Boost (Max) | P-Core Boost (alle Kerne) | E-Core Basis / Boost | E-Core Boost (alle Kerne) | L3-Cache | PDT (PL1) | PDT (PL2) | Erwarteter Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900KS | 8 | 8 | 16 / 24 | 3,4/5,5 GHz | 5,2 GHz | 2,4/3,9 GHz | 3,7 GHz | 30MB | 150W | 260W | ~750 US-Dollar |
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3,2/5,2 GHz | 5,0 GHz | 2,4/3,9 GHz | 3,7 GHz | 30MB | 125W | 241W | 599 US-Dollar |
Core i9-12900 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2,4/5,1 GHz | Bestimmt werden | 1,8/3,8 GHz | Bestimmt werden | 30MB | 65W | 202W | 489 US-Dollar 464 US-Dollar (F) |
Core i9-12900T | 8 | 8 | 16 / 24 | 1,4/4,9 GHz | Bestimmt werden | 1,0/3,6 GHz | Bestimmt werden | 30MB | 35 W | 106W | 489 US-Dollar |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3,6/5,0 GHz | 4,7 GHz | 2,7/3,8 GHz | 3,6 GHz | 25MB | 125W | 190 W | 419 US-Dollar |
Core i7-12700 | 8 | 4 | 12 / 20 | 2,1/4,9 GHz | Bestimmt werden | 1,6/3,6 GHz | Bestimmt werden | 25MB | 65W | 180W | 339 US-Dollar 314 US-Dollar (F) |
Core i7-12700T | 8 | 4 | 12 / 20 | 1,4/4,7 GHz | Bestimmt werden | 1,0/3,4 GHz | Bestimmt werden | 25MB | 35 W | 99 W | 339 US-Dollar |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3,7/4,9 GHz | 4,5 GHz | 2,8/3,6 GHz | 3,4 GHz | 20MB | 125W | 150W | 299 US-Dollar |
Core i5-12600 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3,3/4,8 GHz | 4,4 GHz | N / A | N / A | 18MB | 65W | 117W | 223 US-Dollar |
Core i5-12600T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2,1/4,6 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 18MB | 65W | 74W | 223 US-Dollar |
Core i5-12490P | 6 | 0 | 6 / 12 | 3,0/4,6 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 20MB | 65W | 74W | ~250 US-Dollar |
Core i5-12500 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3,0/4,6 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 18MB | 65W | 117W | 202 US-Dollar |
Core i5-12500T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2,0/4,4 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 18MB | 35 W | 74W | 202 US-Dollar |
Core i5-12400 | 6 | 0 | 6 / 12 | 2,5/4,4 GHz | 4,0 GHz | N / A | N / A | 18MB | 65W | 117 W | 192 US-Dollar 167 US-Dollar (F) |
Core i5-12400T | 6 | 0 | 6 / 12 | 1,8/4,2 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 18MB | 35 W | 74W | 192 US-Dollar |
Core i3-12300 | 4 | 0 | 4/8 | 3,5/4,4 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 12MB | 60 W | 89W | 143 US-Dollar |
Core i3-12300T | 4 | 0 | 4/8 | 2,3/4,2 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 12MB | 35 W | 69W | 143 US-Dollar |
Core i3-12100 | 4 | 0 | 4/8 | 3,3/4,3 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 12MB | 60W 58W (F) |
89W | 122 US-Dollar 97 US-Dollar (F) |
Core i3-12100T | 4 | 0 | 4/8 | 2,2/4,1 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 12MB | 35 W | 69 W | 122 US-Dollar |
Intel Pentium Gold G7400 | 2 | 0 | 2/4 | 3,7 GHz | N / A | N / A | N / A | 6MB | 46 W | N / A | 64 US-Dollar |
Intel Pentium Gold G7400T | 2 | 0 | 2/4 | 3,1 GHz | N / A | N / A | N / A | 6MB | 35 W | N / A | 64 US-Dollar |
Intel Celeron G6900 | 2 | 0 | 2/2 | 3,4 GHz | N / A | N / A | N / A | 4MB | 46 W | N / A | 42 US-Dollar |
Intel Celeron G6900T | 2 | 0 | 2/2 | 2,8 GHz | N / A | N / A | N / A | 4MB | 35 W | N / A | 42 US-Dollar |
Nachrichtenquelle: Grafikkarte z
[ad_2]
Source