[ad_1]

Intels Alder Lake-Reihe der 12. Generation übertrifft weiterhin die Ryzen-Angebote von AMD, da kürzlich durchgesickerte 5,5-GHz-Core-i9-12900KS-Benchmarks zeigen, dass es in Single-Thread-Benchmarks und Multithread-Benchmarks schneller ist als Ryzen 9 5950X.
Der 5,5-GHz-Prozessor Intel Core i9-12900KS zerstört AMDs Ryzen 9 5950X in undichten Single-Core- und Multi-Core-Benchmarks
Obwohl der Intel Core i9-12900KS erst im nächsten Monat auf den Markt kommt, wurde er bereits von verschiedenen Einzelhändlern gelistet und verkauft. Einige glückliche Käufer erhielten ihre Token früh und machten Schnappschüsse von der Verpackung, während andere Benchmarks veröffentlichten. Reddit-Benutzer, Seby9123ist einer derjenigen, die es geschafft haben, den Chip zu bekommen und die ersten Benchmarks für Einzelhandelseinheiten veröffentlicht haben.
Intel Core i9-12900KS 5,5 GHz Prozessorspezifikationen
Der Intel Core i9-12900KS wird der Flaggschiff-Chip für die 12. Generation der Alder Lake-Desktop-Prozessoren sein. Es wird 8 Golden Cove-Kerne und 8 Gracemont-Kerne für insgesamt 16 Kerne (8+8) und 24 Threads (16+8) enthalten.

Der 5,5 GHz Intel Core i9-12900KS Prozessor lächelt der Kamera entgegen. (Bildnachweis: u/Seby9123)
P (Golden Cove)-Kerne werden mit einer maximalen Boost-Frequenz von bis zu 5,5 GHz mit 1–2 aktiven Kernen und 5,2 GHz mit allen aktiven Kernen betrieben, während E (Gracemont)-Kerne mit 3,90 GHz auf 1–4 Kernen und betrieben werden bis zu 3,7 GHz bei Auslastung aller Kerne. Der Prozessor verfügt über 30 MB L3-Cache.
Die wichtigste Änderung besteht darin, dass Intel die Basis-TDP im Vergleich zum Core i9-12900K um 25 Watt erhöht hat, um der höheren Frequenz gerecht zu werden. Daher wird der 12900KS über eine Basis-TDP von 150 W verfügen, und die maximale Turbo-Nennleistung wurde ebenfalls um 19 W auf 260 W (von 241 W) erhöht.
Intel Core i9-12900KS 5,5-GHz-Prozessor-Teilenummern
Was die Benchmarks anbelangt, führte der Benutzer ein ASUS ROG Maximus Z690 APEX-Motherboard mit 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6200 (CL36) Speichermodulen aus. Die Kühllösung ist nicht aufgeführt und es scheint, dass der Intel Core i9-12900KS im Rahmen des Cinebench R23-Benchmarks unter Standard- und übertakteten Bedingungen getestet wurde.
Auf Lager hat die CPU einige schöne Taktraten, wobei 2 P-Cores mit 5,5 GHz und der Rest mit 5,2 GHz laufen, während die E-Cores mit 4,0 GHz laufen. Mit diesen Takten erzielte der Chip 2162 Punkte in Single-Core-Tests und 29164 Punkte in Multi-Core-Tests.
Da der Prozessor aber übertaktet werden kann und keine Einschränkungen wie der Ryzen 7 5800X3D hat, wurde er auf 5,4 GHz auf allen P-Cores und 4,2 GHz auf allen E-Cores gepusht. Die V-Core-CPU-Spannung erreicht ihren Höhepunkt bei 1,418 V, was auf der hohen Seite liegt, und die CPU wurde sehr heiß und näherte sich der 100-C-Wand, während sie wahnsinnige 319 W Leistung verbrauchte, aber sie konnte die 30K-Punktzahl auf Cinebench R23 brechen .
Es gibt auch einen Lauf, bei dem der Benutzer nur die P-Cores aktiviert und mit 1,341 V auf 5,3 GHz übertaktet hat. Der Prozessor erzielte im Multi-Threaded-Benchmark 20510 Punkte und verbrauchte eine maximale Leistung von 187W. Zum Vergleich: Der AMD Ryzen 9 5900X erreicht rund 21.000 Punkte und das mit 12 Kernen und 24 Threads, während die P-Cores nur 8 Kerne und 16 Threads haben.
Wie Sie anhand der Benchmarks sehen können, ist der Intel Core i9-12900KS nicht nur 6 % schneller als der Standard 12900K, er schlägt den AMD Ryzen 9 5950X um bis zu 14 %. Und nur die Multi-Thread-Leistung ist die Stärke von Zen 3. Bei der Single-Thread-Leistung ist der Intel-Chip etwa 35 % schneller, was sehr beeindruckend ist und Intel helfen würde, seinen Königsstatus auch bei Spielen zu behalten. selbst als der 5800X3D auf den Markt kam. Jetzt hat der KS einen Aufpreis gegenüber der Standard-K-Variante und verbraucht auch mehr Strom, ist aber für Enthusiasten konzipiert, die den schnellsten Chip wollen, den sie in die Hände bekommen können.
Intel Alder Lake Desktop-Prozessor der 12. Generation „Vorläufige“ Spezifikationen
Prozessorname | Anzahl der Kerne P | Anzahl der elektronischen Kerne | Gesamtkern/Draht | P-CoreBase/Boost (Max) | P-Core Boost (alle Kerne) | E-Core Basis / Boost | E-Core Boost (alle Kerne) | L3-Cache | PDT (PL1) | PDT (PL2) | Erwarteter Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900KS | 8 | 8 | 16 / 24 | 3,4/5,5 GHz | 5,2 GHz | 2,4/3,9 GHz | 3,7 GHz | 30MB | 150W | 260W | ~750 US-Dollar |
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3,2/5,2 GHz | 5,0 GHz | 2,4/3,9 GHz | 3,7 GHz | 30MB | 125W | 241 W | 599 US-Dollar |
Core i9-12900 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2,4/5,1 GHz | Bestimmt werden | 1,8/3,8 GHz | Bestimmt werden | 30MB | 65 W | 202W | 489 US-Dollar 464 US-Dollar (F) |
Core i9-12900T | 8 | 8 | 16 / 24 | 1,4/4,9 GHz | Bestimmt werden | 1,0/3,6 GHz | Bestimmt werden | 30MB | 35W | 106W | 489 US-Dollar |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3,6/5,0 GHz | 4,7 GHz | 2,7/3,8 GHz | 3,6 GHz | 25MB | 125W | 190 W | 419 US-Dollar |
Core i7-12700 | 8 | 4 | 12 / 20 | 2,1/4,9 GHz | Bestimmt werden | 1,6/3,6 GHz | Bestimmt werden | 25MB | 65 W | 180W | 339 US-Dollar 314 US-Dollar (F) |
Core i7-12700T | 8 | 4 | 12 / 20 | 1,4/4,7 GHz | Bestimmt werden | 1,0/3,4 GHz | Bestimmt werden | 25MB | 35W | 99 W | 339 US-Dollar |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3,7/4,9 GHz | 4,5 GHz | 2,8/3,6 GHz | 3,4 GHz | 20MB | 125W | 150W | 299 US-Dollar |
Core i5-12600 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3,3/4,8 GHz | 4,4 GHz | N / A | N / A | 18MB | 65 W | 117 W | 223 US-Dollar |
Core i5-12600T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2,1/4,6 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 18MB | 65 W | 74W | 223 US-Dollar |
Core i5-12490P | 6 | 0 | 6 / 12 | 3,0/4,6 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 20MB | 65 W | 74W | ~250 US-Dollar |
Core i5-12500 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3,0/4,6 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 18MB | 65 W | 117 W | 202 US-Dollar |
Core i5-12500T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2,0/4,4 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 18MB | 35W | 74W | 202 US-Dollar |
Core i5-12400 | 6 | 0 | 6 / 12 | 2,5/4,4 GHz | 4,0 GHz | N / A | N / A | 18MB | 65 W | 117 W | 192 US-Dollar 167 US-Dollar (F) |
Core i5-12400T | 6 | 0 | 6 / 12 | 1,8/4,2 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 18MB | 35W | 74W | 192 US-Dollar |
Core i3-12300 | 4 | 0 | 4/8 | 3,5/4,4 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 12MB | 60 W | 89W | 143 US-Dollar |
Core i3-12300T | 4 | 0 | 4/8 | 2,3/4,2 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 12MB | 35W | 69W | 143 US-Dollar |
Core i3-12100 | 4 | 0 | 4/8 | 3,3/4,3 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 12MB | 60W 58W (F) |
89W | 122 US-Dollar 97 US-Dollar (F) |
Core i3-12100T | 4 | 0 | 4/8 | 2,2/4,1 GHz | Bestimmt werden | N / A | N / A | 12MB | 35W | 69W | 122 US-Dollar |
Intel Pentium Gold G7400 | 2 | 0 | 2/4 | 3,7 GHz | N / A | N / A | N / A | 6MB | 46 W | N / A | 64 US-Dollar |
Intel Pentium Gold G7400T | 2 | 0 | 2/4 | 3,1 GHz | N / A | N / A | N / A | 6MB | 35W | N / A | 64 US-Dollar |
Intel Celeron G6900 | 2 | 0 | 2/2 | 3,4 GHz | N / A | N / A | N / A | 4MB | 46 W | N / A | 42 US-Dollar |
Intel Celeron G6900T | 2 | 0 | 2/2 | 2,8 GHz | N / A | N / A | N / A | 4MB | 35W | N / A | 42 US-Dollar |
[ad_2]
Source